Cenovnik stomatoloških usluga
PREGLEDI
USLUGA |
CENA (rsd) |
| Stomatološki pregled (pregled se ne plaća ukoliko se odmah nešto i uradi od dole navedenih usluga) | 1.250 |
| Stomatološki specijalistički pregled sa pisanim nalazom | 4.000 |
| Kontrolni pregled | 750 |
| Rendgen snimak zuba digitalni | 400 |
PREVENTIVNA I DEČIJA STOMATOLOGIJA
USLUGA |
CENA (rsd) |
| Ultrazvučno uklanjanje kamenca | 3.000 |
| Uklanjanje mekih zubnih naslaga | 1.250 |
| Zalivanje fisura | 1.500 – 2.000 |
| Ispun na mlečnom zubu | 2.000 – 2.500 |
| Lek na mlečnom zubu | 1000 |
| Drenaža mlečnog zuba | 1000 |
| Vadjenje mlečnog zuba resorbovanog korena | 750 |
| Vadjenje mlečnog zuba sa anestezijom | 1.500 – 2.500 |
| Mortalna amputacija sa ispunom | 2.500 |
ESTETSKA STOMATOLOGIJA
USLUGA |
CENA (rsd) |
| Beljenje zuba – ordinacijsko po vilici | 12.500 |
| Beljenje zuba – kućno po vilici | 12.500 |
| Vinir-faseta, kompozitna, po zubu | 7.500 |
| Vinir-faseta, kompozitna, injekciona metoda po zubu | 12.500 |
| Vinir-faseta, keramička CEREC, po zubu | 30.000 |
.
KONZERVATIVNA STOMATOLOGIJA
USLUGA |
CENA (rsd) |
| Kompozitna plomba na 1 površini | 3.000 |
| Kompozitna plomba na 2 površine | 3.500-4.000 |
| Kompozitna plomba na 3+ površine | 4.000-4.500 |
| Kompozitna nadogradnja krune zuba | 5.000 |
| Podloga | 500 |
| Glasjonomer plomba na 1 površini | 2.000 |
| Glasjonomer plomba na 2 površine | 2.500-3.000 |
| Amalgamska plomba | 2.500-3.000 |
| Ispun klinaste erozije | 2.500 |
ENDODONCIJA
USLUGA |
CENA (rsd) |
| Vitalna mortalna ekstirpacija | 2.500 |
| Faza u lečenju zuba | 1.250 |
| Drenaža zuba-prva pomoć | 1.500-2.500 |
| Mehaničko – medikamentozna obrada po kanalu | 2.500 |
| Lečenje kanala korena LASEROM faza | 1.250 |
| Terapijsko privremeno punjenje kanala korena zuba | 1.500 |
| Definitivno punjenje kanala korena, po kanalu | 1.250 |
PARODONTOLOGIJA
USLUGA |
CENA (rsd) |
| Obrada parodontalnog džepa po zubu | 1.250 |
| Terapija parodontalnog džepa LASEROM po zubu | 2.000 |
| Hirursko lečenje parodontopatije po zubu | 6.250 |
| Vađenje parodontopatičnog zuba sa anestezijom | 2.000 |
ORALNA HIRURGIJA
USLUGA |
CENA (rsd) |
| Vađenje zuba, rutinsko | 2.500 |
| Vađene zuba, komplikovano | 3.200-6.250 |
| Vađenje zuba, hirursko | 6.250-12.500 |
| Vađenje impaktiranih zuba | 12.500-18.750 |
| Resekcija korena zuba- apikotomija | 12.500-18.750 |
| Usađivanje zubnog implantata | 56.250-100.000 |
PROTETIKA
USLUGA |
CENA (rsd) |
| Metalo-keramička SOLO krunica | 13.200 |
| Keramički onlej-overlej CEREC | 30.000 |
| Metalo-keramička krunica | 12.500 |
| Bezmetalna keramička CEREC krunica | 31.500 |
| Liveni kočić-nadogradnja | 5.000 |
| Fiberglas kočić-nadogradnja | 7.500 |
| Privremena krunica | 2.000 |
| Akrilatna krunica | 4.000 |
| Telio CEREC krunica | 10.000 |
| Totalna proteza | 45.000 |
| Valplast proteza | 52.500 |
| Parcijalna akrilatna proteza | 40.000 |
| Parcijalna skeletirana-vizil proteza sa kukicama | 56.000 |
| Parcijalna skeletirana-vizil proteza na atačmenima | 63.750 |
| Podlaganje proteze direktno | 3.200 |
| Podlaganje proteze indirektno | 12.000 |
| Reparatura proteze | 2.500 |
| Ugradnja zuba u akrilatnu ploču | 4.000 |
| Ugradnja zuba u Valplast protezu | 11.250 |
ORTODONCIJA
USLUGA |
CENA (rsd) |
| Terapija fiksnim ortodontskim aparatom po vilici | 90.000 |
| Terapija fiksnim ortodontskim aparatom sa estetskim bravicama po vilici | 150.000 |
| Terapija aktivnim ortodontskim aparatom po vilici | 45.000 |
| Samoligirajući fiksni ortodontski aparat | 130.000 |
| Miofunkcionalna terapija (Myobrace) po fazi | 37.500 |

